你的房租变了吗?
疫情的席卷虽然没有阻碍墨尔本的房价屡创新高,但是对于租赁市场的打击却是极为惨重的。
不过,不同地区依然存在着巨大的差距,可谓是冰火两重天!
近日,澳洲权威地产资讯网站Realestate公布了一份关于墨尔本租赁市场的租金变动的数据报道。
总的来说,墨尔本的租赁市场受到疫情的打击还是非常严重的。
但是部分远离市中心的地区,却因为疫情对人们生活方式带来的改变,以能够提供更加优越的生活环境的优势,反倒出现了租金大涨的情况!
比如位于Mornington地区的McCrae地区,凭借着滨海风光,独栋房屋的平均租金较去年大涨41%!
从413澳元/周涨到了585澳元/周。
同样的情况还发生在了Safty Beach、Diamond Creek等地。
墨尔本独栋房屋租金涨幅前十:McCrae: 41.82%, $413?to $585
Safety Beach: 27.45%, $510 to $650
Diamond Creek: 22.09%, $430 to $525
Croydon North: 20.88%, $455 to $550
Dromana: 19.51%, $410 to $490
Mt Eliza: 19.5%, $795 to $950
Whittlesea: 18.31%, $355 to $420
Rosebud 17.81%, $365 to $430
Emerald: 17.65%, $468 to $550
Botanic Ridge: 17.5%, $400 to $470
而在另外一边,一些传统的富人区却出现了明显的租金下跌。
跌幅最高的是东郊的知名富人区Canterbury,独栋房屋租金跌幅高达35%。
另外上榜的还有传统富人区Toorak和Brighton。
墨尔本独栋房屋租金跌幅前十:Canterbury: -35.42%, $1200 ?to $775
East Melbourne: -34.62%, $1300 to $850
Ormond: -26.06%, $710 to $525
Toorak: -25%, $1400 to $1050
Princes Hill: -20.67%, $750 to $595
Brighton: -20.2%, $1250 to $997.50
South Melbourne: -19.21%, $755 to $610
Strathmore: -19.17% $600 to $485
Parkville: -18.18%. $1100 to $900
Oakleigh: -18%, $600 to $492
看完独栋房屋,再来看单元/公寓,
单元/公寓租金上涨的地区,和独栋上涨地区的特点类似。
墨尔本单元/公寓租金涨幅前十:Ashburton: 51.52%, $495 ?to $750
Rosebud West: 29.23%, $325 to $420
Aberfeldie: 26.92%, $390 to $495
Croydon North: 25.49%, $383 to $480
Mornington: 20.73%, $410 to $495
Dromana: 16.22%, $370 to $430
Carrum: 15%, $400 to $460
Watsonia: 13.16%, $380 to $430
Mt Eliza: 11.54%, $390 to $435
Seddon: 11.43%, $350 to $390
而单元/公寓租金跌幅最大的地区,都是大家很熟悉的地方了。
很多都是靠近大学,且留学生住得多的地方。
跌幅最高的是华人区Box Hill South,租金下跌了31%。
另外上榜的还有Carlton,Melbourne City,Docklands等市中心地区。
墨尔本单元/公寓租金跌幅前十:Box Hill South: -31.11%, $450 to $310
Caulfield East: -26.74%, $430 to $315
Carlton: -25.56%, $450 to $335
Melbourne: -25%, $500 to $375
Docklands: -23.64%, $550 to $420
Middle Park: -23.08%, $487.50 to $375
Ivanhoe East: -21.05%, $570 to $450
Caulfield South: -20.77%, $517.50 to $410
West Melbourne: -20%, $475 to $380
South Melbourne: -19.2%, $526 to $425
责任编辑:yxy
*以上内容转载自墨尔本微生活,YOYO丫米对内容或做细微删改,不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。
没有评论:
发表评论